BÁN TRỰC TIẾP DỰ ÁN LIỀN KỀ ATHENA FULLAND ĐẠI KIM NGUYỄN XIỂN
Hotline 0916347966
Athena Fulland Đại Kim tọa lạc tại ngã ba tiếp giáp trục đường Nguyễn Xiển, nối liền với các tuyến đường huyết mạch của khu vực như Đại lộ Thăng Long, đường Quốc lộ 32.
Phối cảnh liền kề TT4, TT7, và chung cư CT3
Dự án Athena Fullland chia là 2 giai đoạn bán hàng
Giai đoạn 1 : Bán Athena Đại Kim
Giai đoạn 2 : Bán Athena Tây Nam Linh Đàm
Sơ đồ thể hiện 2 phân khu Athena
Liên hệ : Thanh Dung 0916347966
Giai đoạn bán Athena Đại Kim
- Tên dự án: Dự án Athena Fulland Đại Kim
- Vị trí dự án: Khu đô thị mới Đại Kim – Nguyễn Xiển – Hoàng Mai, Hà Nội
- Chủ đầu tư: Tập Đoàn Dược Phẩm Việt Nam VIMEDIMEX
- Chủ thầu xây dựng: Dự Kiến COTECCONS
- Tổng diện tích dự án: 28ha
Đơn vị quản lí : Savil
Giai đoạn này sẽ bán :
+ Phân khu TT4 bao gồm 27 lô liền kề xây dựng 5 tầng và 40 lô biệt thự song lập xây dựng 3 tầng diện tích từ 124.5m, 169m, 190m.
+Phân khu TT7 chia làm 4 khu
* Khu A bao gồm 18 lô liền kề diện tích từ 79m đến 142m
* Khu B bao gồm 24 lô liền kề diện tích từ 75m - 161m
* Khu C bao gồm 28 lô liền kề diện tích từ 75m, 88m, 127m
* Khu D bao gồm 40 lô liền kề diện tích từ 75m, 148m
Giai đoạn sau bán biệt thự:
BIỆT THỰ ĐẠI KIM GỒM :
– TT2: Có 40 căn biệt thự song lập, xây 3 tầng, diện tích đất 124.5 - 169 - 190 m2.
– TT3: Có 20 căn biệt thự song lập, xây 3 tầng, diện tích đất 124.5 - 155.8 - 169.5 m2.
– TT4 Nhà B: Có 11 căn biệt thự, diện tích đất 126 - 237 m2.
Liên hệ : Thanh Dung 0916347966
Vị trí TT4 và TT7
Thiết kế mặt bằng điển hình của liền kề TT4 và TT7 để khách hàng tham khảo
Thiết kế điển hình của biệt thự liền kề
Liên hệ : Thanh Dung 0916347966
Phối cảnh toàn khu của chủ đầu tư Vimefullland
Phối cảnh tổng thể về đêm
Phối cảnh liền kề TT4 và TT7
Nằm trong quần thể của liền kề khu đô thị Đại Kim dự án liền kề Athena Fullland được hưởng trọn tiện ích đầy đủ của 1 khu đô thị loại sang, với hồ nước, bể bơi cây xanh,
Bên cạnh đó liền kề Athena Fullland còn được hưởng tiện ích bao gồm trường học cấp 1, cấp 2, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, bãi đỗ xe, hệ thông cây xanh được quy hoạch chiến đại đa số trong quần thể khu đô thị giúp cho cư dân sống ở đây được thoải mái, hòa vào cùng với nhịp sống của thiên nhiên.
Liên hệ : Thanh Dung 0916347966
Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm về diện tích:
Bên cạnh đó liền kề Athena Fullland còn được hưởng tiện ích bao gồm trường học cấp 1, cấp 2, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, bãi đỗ xe, hệ thông cây xanh được quy hoạch chiến đại đa số trong quần thể khu đô thị giúp cho cư dân sống ở đây được thoải mái, hòa vào cùng với nhịp sống của thiên nhiên.
Liên hệ : Thanh Dung 0916347966
Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm về diện tích:
STT | Tên dự án | Lô đất | Số căn | Mẫu nhà | Ký hiệu | Diện tích lô đất (m2) | Tầng thiết kế | Diện tích xây dựng (m2) | Tổng diện tích sàn | Đặc điểm | View | Hướng | Đường |
1 | Đại Kim | TT4 | 12 | M11A | TT4-12 | 142.00 | 5 | 89 | 408.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-TN | Đường rộng |
2 | Đại Kim | TT4 | 13 | M12A | TT4-13 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
3 | Đại Kim | TT4 | 14 | M12B | TT4-14 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
4 | Đại Kim | TT4 | 15 | M12A | TT4-15 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
5 | Đại Kim | TT4 | 16 | M12B | TT4-16 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
6 | Đại Kim | TT4 | 17 | M12A | TT4-17 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
7 | Đại Kim | TT4 | 18 | M12B | TT4-18 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
8 | Đại Kim | TT4 | 19 | M12A | TT4-19 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
9 | Đại Kim | TT4 | 20 | M12B | TT4-20 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
10 | Đại Kim | TT4 | 21 | M12A | TT4-21 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
11 | Đại Kim | TT4 | 22 | M12B | TT4-22 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng |
12 | Đại Kim | TT4 | 23 | M13 | TT4-23 | 235.00 | 5 | 109 | 462.00 | Căn góc xấu | Khu dân cư | TB-TN | Đường rộng |
13 | Đại Kim | TT4 | 24 | M14 | TT4-24 | 242.90 | 5 | 106 | 386.00 | Căn góc xấu | Khu dân cư | ĐN-TN | Đường rộng |
14 | Đại Kim | TT4 | 25 | M15 | TT4-25 | 186.70 | 5 | 93 | 413.00 | Căn góc xấu | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
15 | Đại Kim | TT4 | 26 | M12A-1 | TT4-26 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
16 | Đại Kim | TT4 | 27 | M12B | TT4-27 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
17 | Đại Kim | TT4 | 28 | M12A | TT4-28 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
18 | Đại Kim | TT4 | 29 | M12B | TT4-29 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
19 | Đại Kim | TT4 | 30 | M12A | TT4-30 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
20 | Đại Kim | TT4 | 31 | M12B | TT4-31 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
21 | Đại Kim | TT4 | 32 | M12A | TT4-32 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
22 | Đại Kim | TT4 | 33 | M12B | TT4-33 | 100.00 | 5 | 75 | 333.80 | Căn thường | Khu dân cư | ĐB | Đường nhỏ hẹp |
23 | Đại Kim | TT4 | 34 | M11B | TT4-34 | 142.00 | 5 | 89 | 408.00 | Căn góc | Khu dân cư | ĐN-ĐB | Đường nhỏ |
24 | Đại Kim | TT4 | 35 | M16A | TT4-35 | 75.00 | 5 | 55 | 250.60 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
25 | Đại Kim | TT4 | 36 | M16B | TT4-36 | 75.00 | 5 | 55 | 250.60 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
26 | Đại Kim | TT4 | 37 | M16A | TT4-37 | 75.00 | 5 | 55 | 250.60 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
27 | Đại Kim | TT4 | 38 | M16B | TT4-38 | 75.00 | 5 | 55 | 250.60 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
28 | Đại Kim | TT7-D | 1 | M17 | TT7-1 | 148.50 | 5 | 93.50 | 433.80 | Căn góc | Đại học Thăng Long | ĐN-TN | Đường rộng vừa phải |
29 | Đại Kim | TT7-D | 2 | M18A-1 | TT7-2 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
30 | Đại Kim | TT7-D | 3 | M18B | TT7-3 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
31 | Đại Kim | TT7-D | 4 | M18A | TT7-4 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
32 | Đại Kim | TT7-D | 5 | M18B | TT7-5 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
33 | Đại Kim | TT7-D | 6 | M18A | TT7-6 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
34 | Đại Kim | TT7-D | 7 | M18B | TT7-7 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
35 | Đại Kim | TT7-D | 8 | M18A | TT7-8 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
36 | Đại Kim | TT7-D | 9 | M18B | TT7-9 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
37 | Đại Kim | TT7-D | 10 | M18A | TT7-10 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
38 | Đại Kim | TT7-D | 11 | M18B | TT7-11 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
39 | Đại Kim | TT7-D | 12 | M18A | TT7-12 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
40 | Đại Kim | TT7-D | 13 | M18B | TT7-13 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
41 | Đại Kim | TT7-D | 14 | M18A | TT7-14 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
42 | Đại Kim | TT7-D | 15 | M18B | TT7-15 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
43 | Đại Kim | TT7-D | 16 | M18A | TT7-16 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
44 | Đại Kim | TT7-D | 17 | M18B | TT7-17 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
45 | Đại Kim | TT7-D | 18 | M18A | TT7-18 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
46 | Đại Kim | TT7-D | 19 | M19A-1 | TT7-19 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | TB-TN | Đường rộng vừa phải |
47 | Đại Kim | TT7-D | 20 | M20A | TT7-20 | 88.50 | 5 | 62.50 | 284.00 | Căn thường | Đường Nội khu | TB | Đường nhỏ |
48 | Đại Kim | TT7-D | 21 | M19A-1 | TT7-21 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐB-TB | Đường rộng |
49 | Đại Kim | TT7-D | 22 | M18C | TT7-22 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
50 | Đại Kim | TT7-D | 23 | M18D | TT7-23 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
51 | Đại Kim | TT7-D | 24 | M18C | TT7-24 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
52 | Đại Kim | TT7-D | 25 | M18D | TT7-25 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
53 | Đại Kim | TT7-D | 26 | M18C | TT7-26 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
54 | Đại Kim | TT7-D | 27 | M18D | TT7-27 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
55 | Đại Kim | TT7-D | 28 | M18C | TT7-28 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
56 | Đại Kim | TT7-D | 29 | M18D | TT7-29 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
57 | Đại Kim | TT7-D | 30 | M18C | TT7-30 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
58 | Đại Kim | TT7-D | 31 | M18D | TT7-31 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
59 | Đại Kim | TT7-D | 32 | M18C | TT7-32 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
60 | Đại Kim | TT7-D | 33 | M18D | TT7-33 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
61 | Đại Kim | TT7-D | 34 | M18C | TT7-34 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
62 | Đại Kim | TT7-D | 35 | M18D | TT7-35 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
63 | Đại Kim | TT7-D | 36 | M18C | TT7-36 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
64 | Đại Kim | TT7-D | 37 | M18D | TT7-37 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
65 | Đại Kim | TT7-D | 38 | M18C-1 | TT7-38 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
66 | Đại Kim | TT7-D | 39 | M21 | TT7-39 | 147.00 | 5 | 91.00 | 421.80 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-ĐB | Đường rộng |
67 | Đại Kim | TT7-D | 40 | M22 | TT7-40 | 101.70 | 5 | 75.00 | 356.30 | Căn thường | Đại học Thăng Long | ĐN | Đường rộng vừa phải |
68 | Đại Kim | TT7-C | 41 | M19B | TT7-41 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-TN | Đường rộng vừa phải |
69 | Đại Kim | TT7-C | 42 | M18A | TT7-42 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
70 | Đại Kim | TT7-C | 43 | M18B | TT7-43 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
71 | Đại Kim | TT7-C | 44 | M18A | TT7-44 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
72 | Đại Kim | TT7-C | 45 | M18B | TT7-45 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
73 | Đại Kim | TT7-C | 46 | M18A | TT7-46 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
74 | Đại Kim | TT7-C | 47 | M18B | TT7-47 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
75 | Đại Kim | TT7-C | 48 | M18A | TT7-48 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
76 | Đại Kim | TT7-C | 49 | M18B | TT7-49 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
77 | Đại Kim | TT7-C | 50 | M18A | TT7-50 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
78 | Đại Kim | TT7-C | 51 | M18B | TT7-51 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
79 | Đại Kim | TT7-C | 52 | M18A | TT7-52 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
80 | Đại Kim | TT7-C | 53 | M19A-1 | TT7-53 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | TB-TN | Đường rộng vừa phải |
81 | Đại Kim | TT7-C | 54 | M20A | TT7-54 | 88.50 | 5 | 62.50 | 284.00 | Căn thường | Đường Nội khu | TB | Đường nhỏ |
82 | Đại Kim | TT7-C | 55 | M19B-1 | TT7-55 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐB-TB | Đường rộng |
83 | Đại Kim | TT7-C | 56 | M18C | TT7-56 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
84 | Đại Kim | TT7-C | 57 | M18D | TT7-57 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
85 | Đại Kim | TT7-C | 58 | M18C | TT7-58 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
86 | Đại Kim | TT7-C | 59 | M18D | TT7-59 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
87 | Đại Kim | TT7-C | 60 | M18C | TT7-60 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
88 | Đại Kim | TT7-C | 61 | M18D | TT7-61 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
89 | Đại Kim | TT7-C | 62 | M18C | TT7-62 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
90 | Đại Kim | TT7-C | 63 | M18D | TT7-63 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
91 | Đại Kim | TT7-C | 64 | M18C | TT7-64 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
92 | Đại Kim | TT7-C | 65 | M18D | TT7-65 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
93 | Đại Kim | TT7-C | 66 | M18C | TT7-66 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
94 | Đại Kim | TT7-C | 67 | M19A | TT7-67 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-ĐB | Đường rộng |
95 | Đại Kim | TT7-C | 68 | M20B | TT7-68 | 88.50 | 5 | 62.50 | 284.00 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
96 | Đại Kim | TT7-B | 69 | M19B | TT7-69 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-TN | Đường rộng vừa phải |
97 | Đại Kim | TT7-B | 70 | M18A | TT7-70 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
98 | Đại Kim | TT7-B | 71 | M18B | TT7-71 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
99 | Đại Kim | TT7-B | 72 | M18A | TT7-72 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
100 | Đại Kim | TT7-B | 73 | M18B | TT7-73 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
101 | Đại Kim | TT7-B | 74 | M18A | TT7-74 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
102 | Đại Kim | TT7-B | 75 | M18B | TT7-75 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
103 | Đại Kim | TT7-B | 76 | M18A | TT7-76 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
104 | Đại Kim | TT7-B | 77 | M18B | TT7-77 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
105 | Đại Kim | TT7-B | 78 | M18A | TT7-78 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
106 | Đại Kim | TT7-B | 79 | M18B-1 | TT7-79 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | TN | Đường rộng vừa phải |
107 | Đại Kim | TT7-B | 80 | M23 | TT7-80 | 161.60 | 5 | 91.70 | 427.10 | Căn góc | Đường Nội khu | TB-TN | Đường rộng vừa phải |
108 | Đại Kim | TT7-B | 81 | M24 | TT7-81 | 141.30 | 5 | 81.60 | 390.40 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐB-TB | Đường nhỏ |
109 | Đại Kim | TT7-B | 82 | M18C | TT7-82 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
110 | Đại Kim | TT7-B | 83 | M18D | TT7-83 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
111 | Đại Kim | TT7-B | 84 | M18C | TT7-84 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
112 | Đại Kim | TT7-B | 85 | M18D | TT7-85 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
113 | Đại Kim | TT7-B | 86 | M18C | TT7-86 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
114 | Đại Kim | TT7-B | 87 | M18D | TT7-87 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
115 | Đại Kim | TT7-B | 88 | M18C | TT7-88 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
116 | Đại Kim | TT7-B | 89 | M18D | TT7-89 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
117 | Đại Kim | TT7-B | 90 | M18C | TT7-90 | 75.00 | 5 | 57.50 | 258.30 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐB | Đường rộng |
118 | Đại Kim | TT7-B | 91 | M19A | TT7-91 | 127.40 | 5 | 79.70 | 362.00 | Căn góc | Đường Nội khu | ĐN-ĐB | Đường rộng |
119 | Đại Kim | TT7-B | 92 | M20B | TT7-92 | 88.50 | 5 | 62.50 | 284.00 | Căn thường | Đường Nội khu | ĐN | Đường nhỏ |
Từ khu Athens và Larissa, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để tới ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến – ngã tư được mệnh danh là điểm giao lưu của Hà Nội mới khi nối liền với các tuyến đường huyết mạch dẫn về cửa ngõ phía Tây, Nam và Trung tâm Thành phố Hà Nội như đường Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, hệ thống tàu điện trên cao… từ đây, cư dân cũng có thể rút ngắn thời gian, dễ dàng di chuyển tới các tỉnh lân cận phía Tây thông qua Đại lộ Thăng Long và phía Nam thông qua đường vành đai 3 trên cao và cao tốc hiện đại nhất trên cả nước Hà Nội – Hải Phòng.
Tiến độ thanh toán Liền kề Athena Full Land Đại Kim
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét